| Keyword(s): | Natural Toxins |
| Molecule Category | Free-form |
| UNII | GHR9KA38RT |
| EPA CompTox | DTXSID80963962 |
| InChI Key | DTMXRZMJFCVJQS-AWEZNQCLSA-N |
|---|---|
| Smiles | |
| InChI |
|
| Property Name | Value |
|---|---|
| Molecular Formula | C20H23NO4 |
| Resources | Reference |
|---|---|
| CAS NUMBER | 479-39-0 |
| NORMAN SUSDAT | |
| FDA SRS | GHR9KA38RT |
| PubChem | 94150 |
| ChemSpider | 84967.0 |