Gene:
AKT2
Gene:
AKT3
Gene:
AKT1
Gene:
ROCK1
| Expression Atlas | ENSG00000067900 |
| LRG display in Ensembl gene | LRG_1005 |
| NCBI gene (formerly Entrezgene) | 6093 |
| GeneCards | 10251 |
| HGNC Symbol | HGNC:10251 |
| MIM gene | 601702 |
| UniProtKB Gene Name | Q13464 |
| WikiGene | 6093 |
Gene:
ROCK2
| Expression Atlas | ENSG00000134318 |
| NCBI gene (formerly Entrezgene) | 9475 |
| GeneCards | 10252 |
| HGNC Symbol | HGNC:10252 |
| MIM gene | 604002 |
| UniProtKB Gene Name | O75116 |
| WikiGene | 9475 |
Gene:
PDPK1
Gene:
PRKACG
Gene:
PRKACA