| Keyword(s): | Surfactants |
| Molecule Category | Free-form |
| UNII | 4X49Y0596W |
| EPA CompTox | DTXSID7040734 |
| InChI Key | CLJDBQVBSMXSTP-UHFFFAOYSA-N |
|---|---|
| Smiles | |
| InChI |
|
| Property Name | Value |
|---|---|
| Molecular Formula | C15H22O3 |
| Molecular Weight | 250.16 |
| AlogP | 3.91 |
| Hydrogen Bond Acceptor | 3.0 |
| Hydrogen Bond Donor | 1.0 |
| Number of Rotational Bond | 7.0 |
| Polar Surface Area | 46.53 |
| Heavy Atoms | 18.0 |
| Resources | Reference |
|---|---|
| CAS NUMBER | 118-60-5 |
| NORMAN SUSDAT | |
| FDA SRS | 4X49Y0596W |
| PubChem | 9899713 |
| ChemSpider | 8075370.0 |