Keyword(s): | Surfactants |
Molecule Category | Free-form |
InChI Key | BZJZSXVWIKCCLC-UHFFFAOYSA-N | |
---|---|---|
Smiles | ||
InChI |
|
Property Name | Value | |
---|---|---|
Molecular Formula | C30H63NO15 | |
Molecular Weight | 677.42 | |
AlogP | -1.22 | |
Hydrogen Bond Acceptor | 16.0 | |
Hydrogen Bond Donor | 3.0 | |
Number of Rotational Bond | 43.0 | |
Polar Surface Area | 172.48 | |
Molecular species | None | |
Aromatic Rings | 0.0 | |
Heavy Atoms | 46.0 |
Resources | Reference | |
---|---|---|
NORMAN SUSDAT |