| Keyword(s): | Drinking Water Chemicals ; Plastic additives ; Food Contact Chemicals |
| Molecule Category | Free-form |
| UNII | T75W9911L6 |
| EPA CompTox | DTXSID5026386 |
| InChI Key | ATUOYWHBWRKTHZ-UHFFFAOYSA-N |
|---|---|
| Smiles | |
| InChI |
|
| Property Name | Value |
|---|---|
| Molecular Formula | C3H8 |
| Molecular Weight | 44.06 |
| AlogP | 1.42 |
| Heavy Atoms | 3.0 |
| Resources | Reference |
|---|---|
| CAS NUMBER | 74-98-6 |
| NORMAN SUSDAT | |
| FDA SRS | T75W9911L6 |
| PubChem | 6334 |
| ChemSpider | 6094.0 |