Keyword(s): | Drinking Water Chemicals |
EPA CompTox | DTXSID10862499 |
InChI Key | GBDXNHBVYAMODG-QDBZYVRYSA-N | |
---|---|---|
Smiles | ||
InChI |
|
Property Name | Value | |
---|---|---|
Molecular Formula | C22H28O5 | |
Molecular Weight | None | |
AlogP | None | |
Hydrogen Bond Acceptor | None | |
Hydrogen Bond Donor | None | |
Number of Rotational Bond | None | |
Polar Surface Area | None | |
Molecular species | None | |
Aromatic Rings | None | |
Heavy Atoms | None |
Resources | Reference | |
---|---|---|
CAS NUMBER | 24916-90-3 | |
NORMAN SUSDAT |