Keyword(s): | Food Contact Chemicals ; Human Neurotoxin |
EPA CompTox | DTXSID9039234 |
InChI Key | GRLPQNLYRHEGIJ-UHFFFAOYSA-J | |
---|---|---|
Smiles | ||
InChI |
|
Property Name | Value | |
---|---|---|
Molecular Formula | AlKO8S2 | |
Molecular Weight | None | |
AlogP | None | |
Hydrogen Bond Acceptor | None | |
Hydrogen Bond Donor | None | |
Number of Rotational Bond | None | |
Polar Surface Area | None | |
Molecular species | None | |
Aromatic Rings | None | |
Heavy Atoms | None |
Resources | Reference | |
---|---|---|
CAS NUMBER | 10043-67-1 | |
NORMAN SUSDAT |