Trade Names | |
Synonyms | |
Status | |
Molecule Category | Salt-form |
UNII | 25YK75CYMX |
EPA CompTox | DTXSID4023701 |
InChI Key | XJGONMZLEDGBRM-UHFFFAOYSA-M | |
---|---|---|
Smiles | ||
InChI |
|
Property Name | Value | |
---|---|---|
Molecular Formula | C21H36ClNO | |
Molecular Weight | 353.98 | |
AlogP | 4.72 | |
Hydrogen Bond Acceptor | 1.0 | |
Hydrogen Bond Donor | 1.0 | |
Number of Rotational Bond | 8.0 | |
Polar Surface Area | 20.23 | |
Molecular species | NEUTRAL | |
Aromatic Rings | 1.0 | |
Heavy Atoms | 23.0 |
Mechanism of Action | Action | Reference | |
---|---|---|---|
Muscarinic acetylcholine receptor M1 antagonist | ANTAGONIST | ISBN PubMed Wikipedia |
Protein: Muscarinic acetylcholine receptor M1 Description: Muscarinic acetylcholine receptor M1 Organism : Homo sapiens P11229 ENSG00000168539 |
||||
Protein: Muscarinic acetylcholine receptor M3 Description: Muscarinic acetylcholine receptor M3 Organism : Homo sapiens P20309 ENSG00000133019 |
||||
Resources | Reference | |
---|---|---|
ChEBI | 9703 | |
ChEMBL | CHEMBL1200771 | |
FDA SRS | 25YK75CYMX | |
PubChem | 20298 | |
SureChEMBL | SCHEMBL100471 |