| Trade Names | |
| Synonyms | |
| Status | |
| Molecule Category | Free-form |
| UNII | 1NMA9J598Y |
| EPA CompTox | DTXSID3023269 |
| InChI Key | IMWZZHHPURKASS-UHFFFAOYSA-N | |
|---|---|---|
| Smiles | ||
| InChI |
|
| Property Name | Value | |
|---|---|---|
| Molecular Formula | C12H15NO3 | |
| Molecular Weight | 221.26 | |
| AlogP | 1.79 | |
| Hydrogen Bond Acceptor | 3.0 | |
| Hydrogen Bond Donor | 1.0 | |
| Number of Rotational Bond | 3.0 | |
| Polar Surface Area | 47.56 | |
| Molecular species | NEUTRAL | |
| Aromatic Rings | 1.0 | |
| Heavy Atoms | 16.0 |
| Targets | EC50(nM) | IC50(nM) | Kd(nM) | Ki(nM) | Inhibition(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Enzyme
Hydrolase
|
- | - | - | - | 3.53 | ||
|
Transporter
Electrochemical transporter
SLC superfamily of solute carriers
SLC21/SLCO family of organic anion transporting polypeptides
|
- | - | - | - | 88.21-93.18 |
| Resources | Reference | |
|---|---|---|
| ChEBI | 6797 | |
| ChEMBL | CHEMBL1079604 | |
| DrugBank | DB00660 | |
| DrugCentral | 1722 | |
| FDA SRS | 1NMA9J598Y | |
| Human Metabolome Database | HMDB0014798 | |
| Guide to Pharmacology | 7609 | |
| KEGG | C07934 | |
| PharmGKB | PA164747189 | |
| PubChem | 15459 | |
| SureChEMBL | SCHEMBL34908 |