Gene:
HTR3D
| Expression Atlas | ENSG00000186090 |
| NCBI gene (formerly Entrezgene) | 200909 |
| GeneCards | 24004 |
| HGNC Symbol | HGNC:24004 |
| MIM gene | 610122 |
| UniProtKB Gene Name | Q70Z44 |
| WikiGene | 200909 |
Gene:
HTR3A
Gene:
HTR2A
Gene:
SSTR4
| Expression Atlas | ENSG00000132671 |
| NCBI gene (formerly Entrezgene) | 6754 |
| GeneCards | 11333 |
| HGNC Symbol | HGNC:11333 |
| MIM gene | 182454 |
| UniProtKB Gene Name | P31391 |
| WikiGene | 6754 |
Gene:
SSTR3
| Expression Atlas | ENSG00000278195 |
| NCBI gene (formerly Entrezgene) | 6753 |
| GeneCards | 11332 |
| HGNC Symbol | HGNC:11332 |
| MIM gene | 182453 |
| UniProtKB Gene Name | P32745 |
| WikiGene | 6753 |
Gene:
SSTR1
| Expression Atlas | ENSG00000139874 |
| NCBI gene (formerly Entrezgene) | 6751 |
| GeneCards | 11330 |
| HGNC Symbol | HGNC:11330 |
| MIM gene | 182451 |
| UniProtKB Gene Name | P30872 |
| WikiGene | 6751 |
Gene:
SSTR5
| Expression Atlas | ENSG00000162009 |
| NCBI gene (formerly Entrezgene) | 6755 |
| GeneCards | 11334 |
| HGNC Symbol | HGNC:11334 |
| MIM gene | 182455 |
| UniProtKB Gene Name | P35346 |
| WikiGene | 6755 |
Gene:
SSTR2
| Expression Atlas | ENSG00000180616 |
| NCBI gene (formerly Entrezgene) | 6752 |
| GeneCards | 11331 |
| HGNC Symbol | HGNC:11331 |
| MIM gene | 182452 |
| UniProtKB Gene Name | P30874 |
| WikiGene | 6752 |