Gene:
RPS27
| Expression Atlas | ENSG00000177954 |
| LRG display in Ensembl gene | LRG_1158 |
| NCBI gene (formerly Entrezgene) | 6232 |
| GeneCards | 10416 |
| HGNC Symbol | HGNC:10416 |
| MIM gene | 603702 |
| MIM morbid | 617409 |
| UniProtKB Gene Name | P42677 |
| WikiGene | 6232 |
Gene:
RPS21
| Expression Atlas | ENSG00000171858 |
| NCBI gene (formerly Entrezgene) | 6227 |
| GeneCards | 10409 |
| HGNC Symbol | HGNC:10409 |
| MIM gene | 180477 |
| UniProtKB Gene Name | Q9BYK2 |
| WikiGene | 6227 |
Gene:
RPS27A
| Expression Atlas | ENSG00000143947 |
| NCBI gene (formerly Entrezgene) | 6233 |
| GeneCards | 10417 |
| HGNC Symbol | HGNC:10417 |
| MIM gene | 191343 |
| UniProtKB Gene Name | P62979 |
| WikiGene | 6233 |
Gene:
RPS25
| Expression Atlas | ENSG00000118181 |
| NCBI gene (formerly Entrezgene) | 6230 |
| GeneCards | 10413 |
| HGNC Symbol | HGNC:10413 |
| MIM gene | 180465 |
| UniProtKB Gene Name | P62851 |
| WikiGene | 6230 |
Gene:
PSMB7
Gene:
RPL18A
| Expression Atlas | ENSG00000105640 |
| NCBI gene (formerly Entrezgene) | 6142 |
| GeneCards | 10311 |
| HGNC Symbol | HGNC:10311 |
| MIM gene | 604178 |
| UniProtKB Gene Name | Q02543 |
| WikiGene | 6142 |
Gene:
RPL10
| Expression Atlas | ENSG00000147403 |
| NCBI gene (formerly Entrezgene) | 6134 |
| GeneCards | 10298 |
| HGNC Symbol | HGNC:10298 |
| MIM gene | 312173 |
| MIM morbid | 300998 |
| UniProtKB Gene Name | X5D2T3 |
| WikiGene | 6134 |
Gene:
HMGB1