Gene:
RPS21
| Expression Atlas | ENSG00000171858 |
| NCBI gene (formerly Entrezgene) | 6227 |
| GeneCards | 10409 |
| HGNC Symbol | HGNC:10409 |
| MIM gene | 180477 |
| UniProtKB Gene Name | Q9BYK2 |
| WikiGene | 6227 |
Gene:
MGLL
| Expression Atlas | ENSG00000074416 |
| NCBI gene (formerly Entrezgene) | 11343 |
| GeneCards | 17038 |
| HGNC Symbol | HGNC:17038 |
| MIM gene | 609699 |
| UniProtKB Gene Name | Q99685 |
| WikiGene | 11343 |
Gene:
ABL1
Gene:
GRIN2C
Gene:
MGAM
Gene:
FGF2
Gene:
TSPO
Gene:
SCN1A
| Expression Atlas | ENSG00000144285 |
| LRG display in Ensembl gene | LRG_8 |
| NCBI gene (formerly Entrezgene) | 6323 |
| GeneCards | 10585 |
| HGNC Symbol | HGNC:10585 |
| MIM gene | 182389 |
| MIM morbid | 619317 |
| UniProtKB Gene Name | P35498 |
| WikiGene | 6323 |