Gene:
RPL7A
| Expression Atlas | ENSG00000148303 |
| NCBI gene (formerly Entrezgene) | 6130 |
| GeneCards | 10364 |
| HGNC Symbol | HGNC:10364 |
| MIM gene | 185640 |
| UniProtKB Gene Name | Q5T8U3 |
| WikiGene | 6130 |
Gene:
PLA2G10
Gene:
CA4
Gene:
PSMD11
Gene:
KEAP1
| Expression Atlas | ENSG00000079999 |
| NCBI gene (formerly Entrezgene) | 9817 |
| GeneCards | 23177 |
| HGNC Symbol | HGNC:23177 |
| MIM gene | 606016 |
| UniProtKB Gene Name | Q14145 |
| WikiGene | 9817 |
Gene:
TUBB
| Expression Atlas | ENSG00000196230 |
| NCBI gene (formerly Entrezgene) | 203068 |
| GeneCards | 20778 |
| HGNC Symbol | HGNC:20778 |
| MIM gene | 191130 |
| MIM morbid | 615771 |
| UniProtKB Gene Name | Q5SU16 |
| WikiGene | 203068 |
Gene:
PSEN1
Gene:
HTR1F