Gene:
SLC22A11
| Expression Atlas | ENSG00000168065 |
| NCBI gene (formerly Entrezgene) | 55867 |
| GeneCards | 18120 |
| HGNC Symbol | HGNC:18120 |
| MIM gene | 607097 |
| UniProtKB Gene Name | Q9NSA0 |
| WikiGene | 55867 |
Gene:
MMP2
Gene:
PDGFRB
Gene:
PDE4D
Gene:
RXRA
| Expression Atlas | ENSG00000186350 |
| NCBI gene (formerly Entrezgene) | 6256 |
| GeneCards | 10477 |
| HGNC Symbol | HGNC:10477 |
| MIM gene | 180245 |
| UniProtKB Gene Name | P19793 |
| WikiGene | 6256 |
Gene:
AGTR1
Gene:
GART
Gene:
ERBB2