Gene:
SLC22A6
| Expression Atlas | ENSG00000197901 |
| NCBI gene (formerly Entrezgene) | 9356 |
| GeneCards | 10970 |
| HGNC Symbol | HGNC:10970 |
| MIM gene | 607582 |
| UniProtKB Gene Name | Q4U2R8 |
| WikiGene | 9356 |
Gene:
CA4
Gene:
MMP7
Gene:
CCR5
Gene:
CYP3A43
| Expression Atlas | ENSG00000021461 |
| NCBI gene (formerly Entrezgene) | 64816 |
| GeneCards | 17450 |
| HGNC Symbol | HGNC:17450 |
| MIM gene | 606534 |
| UniProtKB Gene Name | Q9HB55 |
| WikiGene | 64816 |
Gene:
PTGER3
Gene:
GABBR2
Gene:
PTGFR