Gene:
SLC22A6
| Expression Atlas | ENSG00000197901 |
| NCBI gene (formerly Entrezgene) | 9356 |
| GeneCards | 10970 |
| HGNC Symbol | HGNC:10970 |
| MIM gene | 607582 |
| UniProtKB Gene Name | Q4U2R8 |
| WikiGene | 9356 |
Gene:
HCAR2
| Expression Atlas | ENSG00000182782 |
| NCBI gene (formerly Entrezgene) | 338442 |
| GeneCards | 24827 |
| HGNC Symbol | HGNC:24827 |
| MIM gene | 609163 |
| UniProtKB Gene Name | Q8TDS4 |
| WikiGene | 338442 |
Gene:
PRKCD
Gene:
ATP1A2
Gene:
PARP3
Gene:
PSMC5
Gene:
CA9
Gene:
MMP8