Trade Names | |
Synonyms | |
Status | |
Molecule Category | Salt-form |
UNII | 62M960DHIL |
EPA CompTox | DTXSID8022612 |
InChI Key | QSFKGMJOKUZAJM-CNKDKAJDSA-M | |
---|---|---|
Smiles | ||
InChI |
|
Property Name | Value | |
---|---|---|
Molecular Formula | C17H32BrNO2 | |
Molecular Weight | 362.35 | |
AlogP | 3.52 | |
Hydrogen Bond Acceptor | 2.0 | |
Hydrogen Bond Donor | 0.0 | |
Number of Rotational Bond | 6.0 | |
Polar Surface Area | 26.3 | |
Molecular species | None | |
Aromatic Rings | 0.0 | |
Heavy Atoms | 20.0 |
Mechanism of Action | Action | Reference | |
---|---|---|---|
Muscarinic acetylcholine receptor M1 antagonist | ANTAGONIST | PubMed PubMed Wikipedia |
Protein: Muscarinic acetylcholine receptor M1 Description: Muscarinic acetylcholine receptor M1 Organism : Homo sapiens P11229 ENSG00000168539 |
||||
Protein: Muscarinic acetylcholine receptor M3 Description: Muscarinic acetylcholine receptor M3 Organism : Homo sapiens P20309 ENSG00000133019 |
||||
Resources | Reference | |
---|---|---|
ChEBI | 2739 | |
ChEMBL | CHEMBL1578 | |
DrugBank | DB00517 | |
FDA SRS | 62M960DHIL | |
KEGG | C06830 | |
SureChEMBL | SCHEMBL250226 | |
ZINC | ZINC13454202 |